Knool Khol Price Today in Vellore — ₹45/kg
Vellore मंडी में Knool Khol का भाव | 2026
👉 Check Knool Khol Price Across India
Vellore Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Knool Khol Price ₹45/kg
22 Jun 2026 · Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · No change
Vellore Knool Khol — Market Analysis
Knool Khol prices in Vellore mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹4500/qtl (₹0 higher than yesterday) .
Knool Khol Price Today in Vellore 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Knool Khol price per kg in Vellore mandi 2026 is ₹45 to ₹45 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹4500 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Knool Khol prices in Vellore pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Knool Khol price in Vellore is updated from Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 159 records with latest modal rate ₹45/kg.
Knool Khol is a key commodity in Tamil Nadu mandis. Nagercoil, Madurai, Coimbatore and Trichy are major trading hubs supplying to Chennai and export markets.
Knool Khol prices change daily based on seasonal arrivals, weather, and local demand. Check daily for the most accurate rate.
Vellore मंडी में आज Knool Khol का थोक भाव
₹45 से ₹45 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹45 प्रति किलो और ₹4500 प्रति क्विंटल है।
Knool Khol के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹43.71 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Vellore मंडी में Knool Khol की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Knool Khol का भाव ₹67.5 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Vellore मंडी में Knool Khol की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 22 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 22 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4300 | ₹4600 | ₹43 |
| 22 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 22 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 22 Jun 26 | Vellore APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 21 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4300 | ₹4600 | ₹43 |
| 21 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 21 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 21 Jun 26 | Vellore APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 21 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | ₹55 |
| 21 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 20 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 20 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 20 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 20 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | ₹55 |
| 20 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 20 Jun 26 | Vellore APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 19 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 19 Jun 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 19 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 19 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 19 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 19 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 18 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 18 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 18 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 18 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 18 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 18 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 18 Jun 26 | Vellore APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 17 Jun 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 17 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 17 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 17 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 17 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 17 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 16 Jun 26 | Vellore APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 16 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 16 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 16 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 16 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 16 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 16 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 15 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 15 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 15 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 15 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 15 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 15 Jun 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 08 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 08 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 08 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 08 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 08 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 08 Jun 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 07 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4300 | ₹4600 | ₹43 |
| 07 Jun 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 07 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 07 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 07 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 07 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 07 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 06 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 06 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 06 Jun 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 06 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4300 | ₹4600 | ₹43 |
| 06 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 06 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 06 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 05 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 05 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 05 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 05 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 05 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 05 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 04 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 04 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 04 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 04 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 04 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3100 | ₹3200 | ₹31 |
| 03 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 03 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 03 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 03 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 02 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 02 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 02 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 02 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 02 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Jun 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 01 Jun 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 01 Jun 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Jun 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Jun 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 01 Jun 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 01 Jun 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 31 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 31 May 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 31 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 31 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 30 May 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 30 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 30 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 May 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 30 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 29 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 29 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 29 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 29 May 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 28 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 28 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 28 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 28 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 28 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 28 May 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 27 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 27 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 27 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 27 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 27 May 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 26 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 May 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 26 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 26 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 25 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 25 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 May 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 25 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 24 May 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 24 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 24 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 24 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 23 May 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 23 May 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 May 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 May 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 23 May 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 23 May 26 | Thirupathur APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
Agar Vellore mandi mein Knool Khol aaj ₹45/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹56.2–₹67.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.