🥚 Today Egg Rate 07 May 2026 — NECC Egg Rate Today | आज का अंडा भाव
Daily Egg Rate 2026 — NECC Official Wholesale Price · Updated Daily at 7 AM
Last Updated: 07 May 2026, 06:00 AM · Average Rate: ₹5/tray
| City | Per Tray (30 eggs) | Per Piece | Per 100 Eggs | Per Dozen | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajmer | ₹4.78 | ₹0.16 | ₹15.93 | ₹1.92 | Share |
| Allahabad | ₹5.42 | ₹0.18 | ₹18.07 | ₹2.16 | Share |
| Barwala | ₹4.91 | ₹0.16 | ₹16.37 | ₹1.92 | Share |
| Bengaluru | ₹5.88 | ₹0.2 | ₹19.6 | ₹2.4 | Share |
| Bhopal | ₹5.15 | ₹0.17 | ₹17.17 | ₹2.04 | Share |
| Brahmapur | ₹5.4 | ₹0.18 | ₹18.0 | ₹2.16 | Share |
| Chennai | ₹5.98 | ₹0.2 | ₹19.93 | ₹2.4 | Share |
| Chittoor | ₹5.91 | ₹0.2 | ₹19.7 | ₹2.4 | Share |
| Delhi | ₹5.15 | ₹0.17 | ₹17.17 | ₹2.04 | Share |
| E.Godavari | ₹5.15 | ₹0.17 | ₹17.17 | ₹2.04 | Share |
| Hospet | ₹5.28 | ₹0.18 | ₹17.6 | ₹2.16 | Share |
| Hyderabad | ₹5.25 | ₹0.18 | ₹17.5 | ₹2.16 | Share |
| Indore | ₹5.0 | ₹0.17 | ₹16.67 | ₹2.04 | Share |
| Jabalpur | ₹5.13 | ₹0.17 | ₹17.1 | ₹2.04 | Share |
| Kanpur | ₹5.0 | ₹0.17 | ₹16.67 | ₹2.04 | Share |
| Kolkata | ₹5.9 | ₹0.2 | ₹19.67 | ₹2.4 | Share |
| Ludhiana | ₹4.9 | ₹0.16 | ₹16.33 | ₹1.92 | Share |
| Luknow | ₹5.23 | ₹0.17 | ₹17.43 | ₹2.04 | Share |
| Mumbai | ₹5.81 | ₹0.19 | ₹19.37 | ₹2.28 | Share |
| Muzaffurpur | ₹5.53 | ₹0.18 | ₹18.43 | ₹2.16 | Share |
| Mysuru | ₹5.93 | ₹0.2 | ₹19.77 | ₹2.4 | Share |
| Nagpur | ₹5.49 | ₹0.18 | ₹18.3 | ₹2.16 | Share |
| Namakkal | ₹5.38 | ₹0.18 | ₹17.93 | ₹2.16 | Share |
| Patna | ₹5.53 | ₹0.18 | ₹18.43 | ₹2.16 | Share |
| Pune | ₹5.8 | ₹0.19 | ₹19.33 | ₹2.28 | Share |
| Raipur | ₹5.09 | ₹0.17 | ₹16.97 | ₹2.04 | Share |
| Ranchi | ₹5.81 | ₹0.19 | ₹19.37 | ₹2.28 | Share |
| Surat | ₹5.38 | ₹0.18 | ₹17.93 | ₹2.16 | Share |
| Varanasi | ₹5.37 | ₹0.18 | ₹17.9 | ₹2.16 | Share |
| Vijayawada | ₹5.26 | ₹0.18 | ₹17.53 | ₹2.16 | Share |
| Vizag | ₹5.15 | ₹0.17 | ₹17.17 | ₹2.04 | Share |
| W.Godavari | ₹5.15 | ₹0.17 | ₹17.17 | ₹2.04 | Share |
| Warangal | ₹5.27 | ₹0.18 | ₹17.57 | ₹2.16 | Share |
🥚 Barwala Egg Rate Today
Barwala egg rate today is ₹4.91 per tray (₹0.16 per piece). Barwala (Haryana) is one of India's largest egg production hubs, supplying eggs to Delhi, Punjab, and other northern states. NECC egg rate today for Barwala is considered a benchmark for North India.
View Barwala Full History →🥚 Delhi Egg Rate Today
Delhi egg rate today is ₹5.15 per tray (₹0.17 per piece). Being a major consumption center, Delhi's egg price is typically 5-10% higher than production hubs like Barwala due to transport and handling costs.
View Delhi Full History →🥚 Hyderabad Egg Rate Today
Hyderabad egg rate today is ₹5.25 per tray (₹0.18 per piece). Hyderabad's egg market is supplied by Namakkal and other South Indian poultry farms. Today egg rate in Hyderabad follows NECC guidelines.
View Hyderabad Full History →🥚 Namakkal Egg Rate Today
Namakkal egg rate today is ₹5.38 per tray (₹0.18 per piece). Namakkal (Tamil Nadu) is South India's largest egg production center, supplying to Kerala, Karnataka, Andhra, and Telangana.
View Namakkal Full History →Today Egg Rate 07 May 2026 — Complete Guide
Today egg rate 07 May 2026 as per NECC (National Egg Coordination Committee) is listed in the table above. NECC egg rate today is declared daily at 7 AM for over 50 cities across India. The daily egg rate varies by city based on production hub proximity, transportation costs, and local demand.
Barwala egg rate today is ₹4.91 per tray — Barwala is North India's largest egg production hub. Delhi egg rate is ₹5.15 per tray, typically higher than Barwala due to logistics. Hyderabad egg rate today is ₹5.25 per tray, supplied by Namakkal farms. Namakkal egg rate today is ₹5.38 per tray — South India's benchmark rate.
Retail egg prices are usually 5-10% higher than NECC wholesale rates. For the best today egg rate, buy from wholesale markets or NECC-registered dealers in your city.
07 May 2026 का today egg rate — NECC egg rate today
आज 07 May 2026 को बरवाला अंडा भाव ₹4.91 प्रति ट्रे है।
दिल्ली अंडा भाव ₹5.15 प्रति ट्रे है।
हैदराबाद अंडा भाव ₹5.25 प्रति ट्रे है।
नमक्कल अंडा भाव ₹5.38 प्रति ट्रे है।
NECC हर सुबह 7 बजे daily egg rate जारी करती है।
सबसे सस्ता दर उत्पादन केंद्रों (बरवाला, नमक्कल) के पास मिलता है।
खुदरा बाजार में अंडे NECC दर से 5-10% महंगे बिकते हैं।