Wheat Price Today in Amethi — ₹24.79/kg 6.8%
Amethi मंडी में Wheat का भाव | 2026
👉 Check Wheat Price Across India
Amethi Mandi Bhav 2026 — Uttar Pradesh · Live Wheat Price ₹24.79/kg
28 May 2026 · Sultanpur APMC · +6.8% vs yesterday
Amethi Wheat — Market Analysis
Wheat prices in Amethi mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹2479.21/qtl (₹157.21 higher than yesterday) .
Wheat Price Today in Amethi 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Wheat price per kg in Amethi mandi 2026 is ₹24.6 to ₹24.8 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹2479.21 per quintal as of 28 May 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Wheat prices in Amethi pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Wheat price in Amethi is updated from Sultanpur APMC mandi on 28 May 2026. Total arrivals today: 49 records with latest modal rate ₹24.79/kg.
UP mein Wheat ki sabse badi trading Agra, Mathura, Lucknow aur Varanasi belt mein hoti hai. Yahan se Mumbai aur Delhi ko daily bulk supply hoti hai.
Gehu ka bhav March–April mein new crop season mein MSP ke aaspaas hota hai. October–November mein stock khatam hone par rate peak hoti hai.
Amethi मंडी में आज Wheat का थोक भाव
₹24.6 से ₹24.8 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹24.79 प्रति किलो और ₹2479.21 प्रति क्विंटल है।
Wheat के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹24.02 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Amethi मंडी में Wheat की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Wheat का भाव ₹37.2 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Uttar Pradesh राज्य की Amethi मंडी में Wheat की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2460 | ₹2479.21 | ₹2480 | ₹24.79 |
| 28 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2322 | ₹2410 | ₹23.22 |
| 27 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 27 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2306.57 | ₹2410 | ₹23.07 |
| 26 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 25 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2460 | ₹2460 | ₹2460 | ₹24.6 |
| 25 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2345.63 | ₹2400 | ₹23.46 |
| 24 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 24 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2400 | ₹2412.95 | ₹2420 | ₹24.13 |
| 23 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2460 | ₹2460 | ₹2460 | ₹24.6 |
| 23 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2350 | ₹2359.23 | ₹2375 | ₹23.59 |
| 22 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2410 | ₹2412.48 | ₹2415 | ₹24.12 |
| 22 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2456 | ₹2457.19 | ₹2459 | ₹24.57 |
| 21 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2324.21 | ₹2420 | ₹23.24 |
| 21 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 20 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2460 | ₹2460 | ₹2460 | ₹24.6 |
| 20 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 19 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 19 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 18 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 18 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 17 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 17 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2400 | ₹2410 | ₹2420 | ₹24.1 |
| 16 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2459.78 | ₹2460 | ₹24.60 |
| 16 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 15 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2329.53 | ₹2350 | ₹23.30 |
| 15 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2479.27 | ₹2480 | ₹24.79 |
| 14 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2306.67 | ₹2350 | ₹23.07 |
| 14 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2460 | ₹2468.42 | ₹2470 | ₹24.68 |
| 13 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2470 | ₹2472.48 | ₹2485 | ₹24.72 |
| 13 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2400 | ₹2403.86 | ₹2410 | ₹24.04 |
| 12 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 12 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2301.34 | ₹2310 | ₹23.01 |
| 11 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 11 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2451 | ₹2451.74 | ₹2453 | ₹24.52 |
| 10 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | ₹23 |
| 10 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 09 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2302.55 | ₹2310 | ₹23.03 |
| 09 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2460 | ₹2460 | ₹2460 | ₹24.6 |
| 08 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2452 | ₹2452.5 | ₹2453 | ₹24.52 |
| 08 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2308.44 | ₹2355 | ₹23.08 |
| 07 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 07 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2346.65 | ₹2415 | ₹23.47 |
| 06 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2468.12 | ₹2500 | ₹24.68 |
| 06 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2313.57 | ₹2330 | ₹23.14 |
| 05 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2375 | ₹2460.22 | ₹2550 | ₹24.60 |
| 05 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2450 | ₹2450 | ₹2450 | ₹24.5 |
| 04 May 26 | Jafarganj APMC | ₹2300 | ₹2332.72 | ₹2550 | ₹23.33 |
| 04 May 26 | Sultanpur APMC | ₹2451 | ₹2452.04 | ₹2454 | ₹24.52 |
Agar Amethi mandi mein Wheat aaj ₹24.79/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹31.0–₹37.2/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.