Lemon Price Today in Namakkal — ₹70/kg 7.7%
Namakkal मंडी में Lemon का भाव | 2026
👉 Check Lemon Price Across India
Namakkal Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Lemon Price ₹70/kg
22 Jun 2026 · Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) · +7.7% vs yesterday
Namakkal Lemon — Market Analysis
Lemon prices in Namakkal mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹7000/qtl (₹500 higher than yesterday) .
Lemon Price Today in Namakkal 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Lemon price per kg in Namakkal mandi 2026 is ₹65 to ₹75 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹7000 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Lemon prices in Namakkal pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Lemon price in Namakkal is updated from Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 148 records with latest modal rate ₹70/kg.
Lemon is a key commodity in Tamil Nadu mandis. Nagercoil, Madurai, Coimbatore and Trichy are major trading hubs supplying to Chennai and export markets.
Lemon prices change daily based on seasonal arrivals, weather, and local demand. Check daily for the most accurate rate.
Namakkal मंडी में आज Lemon का थोक भाव
₹65 से ₹75 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹70 प्रति किलो और ₹7000 प्रति क्विंटल है।
Lemon के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹70.86 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Namakkal मंडी में Lemon की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Lemon का भाव ₹105.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Namakkal मंडी में Lemon की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 22 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹6500 | ₹7500 | ₹65 |
| 22 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6200 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 22 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 22 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 22 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 21 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 21 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6200 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 21 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 21 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 | ₹45 |
| 21 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹6500 | ₹7500 | ₹65 |
| 20 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 20 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 20 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 20 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6300 | ₹6650 | ₹7000 | ₹66.5 |
| 20 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹6000 | ₹7000 | ₹60 |
| 20 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6200 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 19 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | ₹67.5 |
| 19 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 19 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 19 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5400 | ₹5700 | ₹6000 | ₹57 |
| 19 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 19 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 18 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 18 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 18 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 18 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | ₹67.5 |
| 18 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5400 | ₹5700 | ₹6000 | ₹57 |
| 18 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 17 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 17 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5400 | ₹5700 | ₹6000 | ₹57 |
| 17 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6200 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 17 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 17 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7250 | ₹7500 | ₹72.5 |
| 17 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 16 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 16 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7250 | ₹7500 | ₹72.5 |
| 16 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6200 | ₹6600 | ₹7000 | ₹66 |
| 16 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 16 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 16 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 15 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 15 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 15 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5500 | ₹6000 | ₹55 |
| 15 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 15 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 15 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹5400 | ₹5700 | ₹6000 | ₹57 |
| 08 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 08 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 08 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹5800 | ₹6150 | ₹6500 | ₹61.5 |
| 08 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7500 | ₹8500 | ₹75 |
| 08 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 08 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 07 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 07 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 07 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 07 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 07 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7500 | ₹8500 | ₹75 |
| 07 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹5800 | ₹6150 | ₹6500 | ₹61.5 |
| 06 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5600 | ₹6300 | ₹7000 | ₹63 |
| 06 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 06 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7500 | ₹8500 | ₹75 |
| 06 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹5800 | ₹6150 | ₹6500 | ₹61.5 |
| 06 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 06 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6300 | ₹6650 | ₹7000 | ₹66.5 |
| 05 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7500 | ₹8500 | ₹75 |
| 05 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5600 | ₹6300 | ₹7000 | ₹63 |
| 05 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 05 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7250 | ₹7500 | ₹72.5 |
| 05 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 05 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6300 | ₹6650 | ₹7000 | ₹66.5 |
| 04 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7500 | ₹8500 | ₹75 |
| 04 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 04 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 04 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 04 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹7000 | ₹7500 | ₹70 |
| 04 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7200 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 03 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 03 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹8000 | ₹8500 | ₹80 |
| 03 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7200 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 03 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 03 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹5800 | ₹6150 | ₹6500 | ₹61.5 |
| 03 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 02 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 02 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 02 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹5800 | ₹6150 | ₹6500 | ₹61.5 |
| 02 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 02 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 02 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 01 Jun 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 01 Jun 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 01 Jun 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹8000 | ₹8500 | ₹80 |
| 01 Jun 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 01 Jun 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7250 | ₹7500 | ₹72.5 |
| 01 Jun 26 | Tiruchengode APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 31 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 31 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 31 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 31 May 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹12000 | ₹12500 | ₹13000 | ₹125 |
| 31 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 31 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹8000 | ₹8500 | ₹80 |
| 30 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 30 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7200 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 30 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹8000 | ₹8500 | ₹80 |
| 30 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 30 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 30 May 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 29 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹8000 | ₹8500 | ₹80 |
| 29 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 29 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 29 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹8000 | ₹8500 | ₹80 |
| 29 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 28 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8200 | ₹8600 | ₹9000 | ₹86 |
| 28 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 28 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 28 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11000 | ₹12000 | ₹13000 | ₹120 |
| 28 May 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 28 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹9000 | ₹10000 | ₹11000 | ₹100 |
| 27 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | ₹110 |
| 27 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹12500 | ₹12750 | ₹13000 | ₹127.5 |
| 27 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 27 May 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 27 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹7500 | ₹8000 | ₹8500 | ₹80 |
| 27 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹10000 | ₹10500 | ₹11000 | ₹105 |
| 26 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹12000 | ₹12500 | ₹13000 | ₹125 |
| 26 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹9800 | ₹10400 | ₹11000 | ₹104 |
| 26 May 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 26 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | ₹110 |
| 26 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹7500 | ₹8000 | ₹8500 | ₹80 |
| 26 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11000 | ₹11500 | ₹12000 | ₹115 |
| 25 May 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹11000 | ₹11500 | ₹12000 | ₹115 |
| 25 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | ₹110 |
| 25 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹12000 | ₹12500 | ₹13000 | ₹125 |
| 25 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹12000 | ₹12500 | ₹13000 | ₹125 |
| 25 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹12500 | ₹12750 | ₹13000 | ₹127.5 |
| 25 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹10500 | ₹11250 | ₹12000 | ₹112.5 |
| 24 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11800 | ₹12400 | ₹13000 | ₹124 |
| 24 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹11000 | ₹12000 | ₹13000 | ₹120 |
| 24 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11000 | ₹11500 | ₹12000 | ₹115 |
| 24 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | ₹110 |
| 24 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹10500 | ₹11250 | ₹12000 | ₹112.5 |
| 24 May 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | ₹110 |
| 23 May 26 | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | ₹110 |
| 23 May 26 | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11800 | ₹12400 | ₹13000 | ₹124 |
| 23 May 26 | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹12000 | ₹12500 | ₹13000 | ₹125 |
| 23 May 26 | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹11000 | ₹11500 | ₹12000 | ₹115 |
| 23 May 26 | Tiruchengode APMC | ₹10500 | ₹11250 | ₹12000 | ₹112.5 |
| 23 May 26 | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 | ₹110 |
Agar Namakkal mandi mein Lemon aaj ₹70/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹87.5–₹105.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.