Drumstick Price Today in Erode — ₹77/kg 0.6%
Erode मंडी में Drumstick का भाव | 2026
👉 Check Drumstick Price Across India
Erode Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Drumstick Price ₹77/kg
22 Jun 2026 · Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) · -0.6% vs yesterday
Erode Drumstick — Market Analysis
Drumstick prices in Erode mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 10% gire hain. Current modal price ₹7700/qtl (₹50 lower than yesterday) .
Drumstick Price Today in Erode 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Drumstick price per kg in Erode mandi 2026 is ₹74 to ₹80 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹7700 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Drumstick prices in Erode pichle 7 dinon mein lagbhag 10% gire hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Drumstick price in Erode is updated from Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 148 records with latest modal rate ₹77/kg.
Drumstick is a key commodity in Tamil Nadu mandis. Nagercoil, Madurai, Coimbatore and Trichy are major trading hubs supplying to Chennai and export markets.
Drumstick prices change daily based on seasonal arrivals, weather, and local demand. Check daily for the most accurate rate.
Erode मंडी में आज Drumstick का थोक भाव
₹74 से ₹80 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹77 प्रति किलो और ₹7700 प्रति क्विंटल है।
Drumstick के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 10% gire hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹81 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Erode मंडी में Drumstick की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Drumstick का भाव ₹115.5 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Erode मंडी में Drumstick की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7400 | ₹7700 | ₹8000 | ₹77 |
| 22 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 22 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 22 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | ₹87.5 |
| 21 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | ₹95 |
| 21 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 21 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 21 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | ₹87.5 |
| 21 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9000 | ₹9250 | ₹9500 | ₹92.5 |
| 21 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 20 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 20 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | ₹95 |
| 20 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 20 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | ₹87.5 |
| 20 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 20 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 19 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8400 | ₹8700 | ₹9000 | ₹87 |
| 19 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 19 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 19 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | ₹87.5 |
| 19 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹9500 | ₹9750 | ₹10000 | ₹97.5 |
| 19 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | ₹87.5 |
| 18 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 18 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | ₹87.5 |
| 18 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | ₹95 |
| 18 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9500 | ₹9750 | ₹10000 | ₹97.5 |
| 18 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 18 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 17 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 17 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 17 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 17 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | ₹95 |
| 17 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 17 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | ₹95 |
| 16 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 16 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 16 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹7000 | ₹7100 | ₹7200 | ₹71 |
| 16 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | ₹87.5 |
| 16 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 16 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹8500 | ₹8750 | ₹9000 | ₹87.5 |
| 15 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 15 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 15 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9500 | ₹9750 | ₹10000 | ₹97.5 |
| 15 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 15 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹9000 | ₹9500 | ₹10000 | ₹95 |
| 15 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 08 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 08 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 08 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 08 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 08 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3700 | ₹3800 | ₹37 |
| 08 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 07 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 07 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 07 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 07 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 07 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4200 | ₹4400 | ₹4600 | ₹44 |
| 07 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4300 | ₹4600 | ₹43 |
| 06 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 06 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 06 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 06 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 06 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4100 | ₹4200 | ₹41 |
| 06 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 05 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 05 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 05 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 05 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 05 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 05 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3400 | ₹3500 | ₹3600 | ₹35 |
| 04 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 04 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 04 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 04 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 04 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 04 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5800 | ₹6000 | ₹6200 | ₹60 |
| 03 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 03 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 03 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4800 | ₹5000 | ₹5200 | ₹50 |
| 03 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 03 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 03 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 02 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | ₹67.5 |
| 02 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 02 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 02 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 02 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 02 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 01 Jun 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4200 | ₹4350 | ₹4500 | ₹43.5 |
| 01 Jun 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 01 Jun 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 01 Jun 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 01 Jun 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 01 Jun 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 31 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 31 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 31 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 31 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4650 | ₹4800 | ₹46.5 |
| 31 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 31 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 30 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 30 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 30 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 30 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 30 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 30 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 29 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4200 | ₹4400 | ₹42 |
| 29 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 29 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4200 | ₹4400 | ₹42 |
| 29 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 29 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 29 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 28 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5400 | ₹5600 | ₹5800 | ₹56 |
| 28 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4200 | ₹4350 | ₹4500 | ₹43.5 |
| 28 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 28 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4200 | ₹4400 | ₹4600 | ₹44 |
| 28 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 28 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4200 | ₹4400 | ₹4600 | ₹44 |
| 27 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | ₹49 |
| 27 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 27 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 27 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4200 | ₹4400 | ₹4600 | ₹44 |
| 27 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 27 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4200 | ₹4400 | ₹4600 | ₹44 |
| 26 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 26 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4100 | ₹4200 | ₹41 |
| 26 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 26 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 26 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 26 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 25 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 25 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4400 | ₹4500 | ₹4600 | ₹45 |
| 25 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 25 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 25 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 25 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 24 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 24 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | ₹49 |
| 24 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 24 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 24 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 24 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 23 May 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 23 May 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 23 May 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹4000 | ₹4200 | ₹4400 | ₹42 |
| 23 May 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 23 May 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 23 May 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
Agar Erode mandi mein Drumstick aaj ₹77/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹96.2–₹115.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.