Potato Price Today in Ludhiana — ₹3/kg 45.5%
Ludhiana मंडी में Potato का भाव | 2026
👉 Check Potato Price Across India
Ludhiana Mandi Bhav 2026 — Punjab · Live Potato Price ₹3/kg
07 May 2026 · Ludhiana APMC · -45.5% vs yesterday
Ludhiana Potato — Market Analysis
Potato prices in Ludhiana mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 22.1% badhe hain. Current modal price ₹300/qtl (₹250 lower than yesterday) .
Potato Price Today in Ludhiana 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Potato price per kg in Ludhiana mandi 2026 is ₹1 to ₹6 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹300 per quintal as of 07 May 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Potato prices in Ludhiana pichle 7 dinon mein lagbhag 22.1% badhe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Potato price in Ludhiana is updated from Ludhiana APMC mandi on 07 May 2026. Total arrivals today: 53 records with latest modal rate ₹3/kg.
Potato Punjab ki ek important cash crop hai. Amritsar, Ludhiana aur Jalandhar mandis mein roz badi aavak hoti hai. Yahan se Delhi NCR aur Himachal Pradesh ko daily supply hoti hai.
Aloo ka rate February–March mein new crop aane par sabse kam hota hai. October–November mein purana stock khatam hone par peak price hoti hai.
Ludhiana मंडी में आज Potato का थोक भाव
₹1 से ₹6 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹3 प्रति किलो और ₹300 प्रति क्विंटल है।
Potato के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 22.1% badhe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹4.44 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Ludhiana मंडी में Potato की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Potato का भाव ₹4.5 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Punjab राज्य की Ludhiana मंडी में Potato की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 May 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹300 | ₹600 | ₹3 |
| 07 May 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹5.5 |
| 07 May 26 | Sahnewal APMC | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹6 |
| 07 May 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 06 May 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 06 May 26 | Sahnewal APMC | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹6 |
| 06 May 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹260 | ₹520 | ₹2.6 |
| 06 May 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹5.5 |
| 06 May 26 | Samrala APMC | ₹250 | ₹300 | ₹350 | ₹3 |
| 05 May 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹260 | ₹520 | ₹2.6 |
| 05 May 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹5.5 |
| 05 May 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 04 May 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹300 | ₹600 | ₹3 |
| 04 May 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 04 May 26 | Jagraon APMC | ₹200 | ₹200 | ₹200 | ₹2 |
| 04 May 26 | Doraha APMC | ₹400 | ₹500 | ₹600 | ₹5 |
| 21 Apr 26 | Sahnewal APMC | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹6 |
| 21 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 21 Apr 26 | Jagraon APMC | ₹210 | ₹210 | ₹210 | ₹2.1 |
| 21 Apr 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹300 | ₹600 | ₹3 |
| 21 Apr 26 | Samrala APMC | ₹200 | ₹250 | ₹350 | ₹2.5 |
| 20 Apr 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹5.5 |
| 20 Apr 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹230 | ₹460 | ₹2.3 |
| 20 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 20 Apr 26 | Jagraon APMC | ₹200 | ₹200 | ₹200 | ₹2 |
| 20 Apr 26 | Samrala APMC | ₹200 | ₹250 | ₹350 | ₹2.5 |
| 18 Apr 26 | Sahnewal APMC | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹6 |
| 18 Apr 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹230 | ₹460 | ₹2.3 |
| 18 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 17 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 17 Apr 26 | Sahnewal APMC | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹5.5 |
| 17 Apr 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹5.5 |
| 16 Apr 26 | Samrala APMC | ₹150 | ₹200 | ₹250 | ₹2 |
| 16 Apr 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹5.5 |
| 16 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 14 Apr 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹200 | ₹400 | ₹2 |
| 14 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 11 Apr 26 | Sahnewal APMC | ₹520 | ₹520 | ₹520 | ₹5.2 |
| 11 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 10 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 10 Apr 26 | Samrala APMC | ₹200 | ₹300 | ₹350 | ₹3 |
| 10 Apr 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹600 | ₹700 | ₹6 |
| 09 Apr 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹5.5 |
| 09 Apr 26 | Sahnewal APMC | ₹500 | ₹500 | ₹500 | ₹5 |
| 08 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 08 Apr 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹200 | ₹400 | ₹2 |
| 08 Apr 26 | Doraha APMC | ₹500 | ₹550 | ₹600 | ₹5.5 |
| 08 Apr 26 | Sahnewal APMC | ₹550 | ₹550 | ₹550 | ₹5.5 |
| 07 Apr 26 | Ludhiana APMC | ₹100 | ₹200 | ₹400 | ₹2 |
| 07 Apr 26 | Doraha APMC | ₹400 | ₹500 | ₹600 | ₹5 |
| 07 Apr 26 | Samrala APMC | ₹200 | ₹300 | ₹350 | ₹3 |
| 07 Apr 26 | Khanna APMC | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹4 |
| 07 Apr 26 | Sahnewal APMC | ₹540 | ₹540 | ₹540 | ₹5.4 |
Agar Ludhiana mandi mein Potato aaj ₹3/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹3.8–₹4.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.