Wheat Price Today in Shajapur — ₹24.41/kg 3.6%

Shajapur मंडी में Wheat का भाव | 2026

👉 Check Wheat Price Across India

Shajapur Mandi Bhav 2026 — Madhya Pradesh  ·  Live Wheat Price ₹24.41/kg

22 Jun 2026  · Agar APMC  ·  -3.6% vs yesterday

Today's Wheat Price — Shajapur Mandi  ·  आज का Wheat का भाव
Min / KG
₹24.27
minimum
Modal / KG ⭐
₹24.41
avg rate
Mann (40 KG)
₹976.40
40 kg
Quintal
₹2441
100 kg
Wheat Price Trend — Last 10 Days (Shajapur)

Shajapur Wheat — Market Analysis

Wheat prices in Shajapur mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹2441/qtl (₹90 lower than yesterday) .

Wheat Price Today in Shajapur 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Wheat price per kg in Shajapur mandi 2026 is ₹24.27 to ₹24.41 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹2441 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Wheat prices in Shajapur pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.

Today Wheat price in Shajapur is updated from Agar APMC mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 153 records with latest modal rate ₹24.41/kg.

MP mein Wheat ki trading Indore, Bhopal, Gwalior aur Jabalpur mandis mein hoti hai. Indore APMC India ki sabse badi mandis mein se ek hai.

Seasonal Price Pattern — Wheat

Gehu ka bhav March–April mein new crop season mein MSP ke aaspaas hota hai. October–November mein stock khatam hone par rate peak hoti hai.

Shajapur मंडी में आज Wheat का थोक भाव ₹24.27 से ₹24.41 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹24.41 प्रति किलो और ₹2441 प्रति क्विंटल है। Wheat के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹24.82 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Shajapur मंडी में Wheat की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Wheat का भाव ₹36.6 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Madhya Pradesh राज्य की Shajapur मंडी में Wheat की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Wheat Price History — Shajapur (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
22 Jun 26 Agar APMC ₹2427 ₹2441 ₹2441 ₹24.41
22 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2308 ₹2531 ₹2531 ₹25.31
22 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2275 ₹2408 ₹2408 ₹24.08
22 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2381 ₹2960 ₹2960 ₹29.6
22 Jun 26 Susner APMC ₹2450 ₹2450 ₹2450 ₹24.5
22 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2311 ₹2311 ₹2311 ₹23.11
22 Jun 26 Shajapur APMC ₹2270 ₹2270 ₹2270 ₹22.7
22 Jun 26 Soyatkalan APMC ₹2320 ₹2320 ₹2320 ₹23.2
21 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2250 ₹2276 ₹2276 ₹22.76
21 Jun 26 Soyatkalan APMC ₹2260 ₹2260 ₹2260 ₹22.6
21 Jun 26 Badod APMC ₹2490 ₹2500 ₹2500 ₹25
20 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2361 ₹2966 ₹2966 ₹29.66
20 Jun 26 Agar APMC ₹2295 ₹2465 ₹2508 ₹24.65
20 Jun 26 Susner APMC ₹2268 ₹2275 ₹2275 ₹22.75
20 Jun 26 Maksi APMC ₹2075 ₹2075 ₹2075 ₹20.75
20 Jun 26 Shajapur APMC ₹2250 ₹2496 ₹2645 ₹24.96
20 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2230 ₹2250 ₹2275 ₹22.5
20 Jun 26 Akodiya APMC ₹2441 ₹2566 ₹2566 ₹25.66
20 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2258 ₹4000 ₹4000 ₹40
19 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2288 ₹3201 ₹3201 ₹32.01
19 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2220 ₹2541 ₹2541 ₹25.41
19 Jun 26 Akodiya APMC ₹2280 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
19 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2150 ₹2356 ₹2356 ₹23.56
19 Jun 26 Berachha APMC ₹2400 ₹2480 ₹2480 ₹24.8
19 Jun 26 Agar APMC ₹2025 ₹2295 ₹2500 ₹22.95
19 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2200 ₹2251 ₹2251 ₹22.51
19 Jun 26 Badod APMC ₹2241 ₹2286 ₹2393 ₹22.86
19 Jun 26 Susner APMC ₹2200 ₹2279 ₹2460 ₹22.79
19 Jun 26 Soyatkalan APMC ₹2255 ₹2325 ₹2325 ₹23.25
18 Jun 26 Agar APMC ₹2424 ₹2424 ₹2424 ₹24.24
18 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2325 ₹2325 ₹2325 ₹23.25
18 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2511 ₹2511 ₹2511 ₹25.11
18 Jun 26 Akodiya APMC ₹2271 ₹2326 ₹2559 ₹23.26
18 Jun 26 Maksi APMC ₹2050 ₹2180 ₹2180 ₹21.8
18 Jun 26 Badod APMC ₹2141 ₹2470 ₹2470 ₹24.7
18 Jun 26 Shajapur APMC ₹1313 ₹2550 ₹2550 ₹25.5
18 Jun 26 Susner APMC ₹2262 ₹2262 ₹2262 ₹22.62
18 Jun 26 Nalkehda APMC ₹1900 ₹2264 ₹2450 ₹22.64
18 Jun 26 Soyatkalan APMC ₹2280 ₹2290 ₹2310 ₹22.9
18 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2100 ₹2780 ₹2780 ₹27.8
17 Jun 26 Susner APMC ₹2440 ₹2440 ₹2440 ₹24.4
16 Jun 26 Agar APMC ₹2286 ₹2439 ₹2439 ₹24.39
16 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2185 ₹2290 ₹2361 ₹22.9
16 Jun 26 Shajapur APMC ₹2257 ₹2259 ₹2708 ₹22.59
16 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2151 ₹2241 ₹3000 ₹22.41
16 Jun 26 Susner APMC ₹2070 ₹2300 ₹2400 ₹23
16 Jun 26 Akodiya APMC ₹1685 ₹2415 ₹2491 ₹24.15
16 Jun 26 Shujalpur APMC ₹1600 ₹2400 ₹2676 ₹24
15 Jun 26 Susner APMC ₹2205 ₹2300 ₹2339 ₹23
15 Jun 26 Badod APMC ₹2279 ₹2378 ₹2378 ₹23.78
08 Jun 26 Badod APMC ₹2200 ₹2260 ₹2260 ₹22.6
08 Jun 26 Agar APMC ₹2293 ₹2450 ₹2450 ₹24.5
08 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2241 ₹2241 ₹2241 ₹22.41
07 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2251 ₹2315 ₹2315 ₹23.15
07 Jun 26 Soyatkalan APMC ₹2300 ₹2300 ₹2300 ₹23
07 Jun 26 Agar APMC ₹2203 ₹2203 ₹2203 ₹22.03
06 Jun 26 Agar APMC ₹2350 ₹2448 ₹2448 ₹24.48
06 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2100 ₹2756 ₹2756 ₹27.56
06 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2275 ₹2511 ₹2511 ₹25.11
06 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2160 ₹2200 ₹2330 ₹22
06 Jun 26 Shajapur APMC ₹2301 ₹2669 ₹2669 ₹26.69
06 Jun 26 Akodiya APMC ₹1606 ₹1606 ₹1606 ₹16.06
06 Jun 26 Badod APMC ₹2181 ₹2379 ₹2379 ₹23.79
06 Jun 26 Soyatkalan APMC ₹2300 ₹2300 ₹2300 ₹23
06 Jun 26 Susner APMC ₹2150 ₹2299 ₹2439 ₹22.99
05 Jun 26 Agar APMC ₹2287 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
05 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2436 ₹2866 ₹2866 ₹28.66
05 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2420 ₹2420 ₹2420 ₹24.2
05 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2200 ₹2300 ₹2300 ₹23
05 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2201 ₹2250 ₹2260 ₹22.5
05 Jun 26 Shajapur APMC ₹1212 ₹2360 ₹2418 ₹23.6
05 Jun 26 Badod APMC ₹1801 ₹2370 ₹2370 ₹23.7
04 Jun 26 Agar APMC ₹2286 ₹2509 ₹2509 ₹25.09
04 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2300 ₹2300 ₹2766 ₹23
04 Jun 26 Susner APMC ₹2271 ₹2348 ₹2348 ₹23.48
04 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2250 ₹2260 ₹2260 ₹22.6
04 Jun 26 Badod APMC ₹2219 ₹2379 ₹2379 ₹23.79
04 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2117 ₹2280 ₹2456 ₹22.8
04 Jun 26 Akodiya APMC ₹2001 ₹2325 ₹2690 ₹23.25
04 Jun 26 Shajapur APMC ₹2078 ₹2350 ₹2746 ₹23.5
04 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2229 ₹2440 ₹2631 ₹24.4
03 Jun 26 Agar APMC ₹2383 ₹2477 ₹2477 ₹24.77
03 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2200 ₹2841 ₹2841 ₹28.41
03 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2151 ₹2340 ₹2424 ₹23.4
03 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2198 ₹2318 ₹2318 ₹23.18
03 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2215 ₹2450 ₹3091 ₹24.5
02 Jun 26 Agar APMC ₹2315 ₹2498 ₹2498 ₹24.98
02 Jun 26 Nalkehda APMC ₹2215 ₹2275 ₹2275 ₹22.75
02 Jun 26 Susner APMC ₹2270 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
02 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2470 ₹2546 ₹2666 ₹25.46
02 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2230 ₹2800 ₹3050 ₹28
02 Jun 26 Shajapur APMC ₹2250 ₹2380 ₹2691 ₹23.8
02 Jun 26 Soyatkalan APMC ₹2335 ₹2335 ₹2335 ₹23.35
02 Jun 26 Akodiya APMC ₹2350 ₹2350 ₹2535 ₹23.5
02 Jun 26 Badod APMC ₹2090 ₹2380 ₹2470 ₹23.8
02 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2222 ₹2275 ₹2320 ₹22.75
01 Jun 26 Agar APMC ₹2335 ₹2496 ₹2496 ₹24.96
01 Jun 26 Shujalpur APMC ₹2340 ₹2596 ₹2596 ₹25.96
01 Jun 26 Kalapipal APMC ₹2261 ₹2701 ₹2701 ₹27.01
01 Jun 26 Momanbadodiya APMC ₹2150 ₹2380 ₹2380 ₹23.8
01 Jun 26 Shajapur APMC ₹2300 ₹2352 ₹2640 ₹23.52
01 Jun 26 Susner APMC ₹2151 ₹2268 ₹2369 ₹22.68
01 Jun 26 Nalkehda APMC ₹1950 ₹2300 ₹2418 ₹23
01 Jun 26 Badod APMC ₹2000 ₹2385 ₹2385 ₹23.85
01 Jun 26 Akodiya APMC ₹2304 ₹2400 ₹2531 ₹24
31 May 26 Badod APMC ₹2360 ₹2390 ₹2390 ₹23.9
31 May 26 Nalkehda APMC ₹2249 ₹2289 ₹2401 ₹22.89
30 May 26 Agar APMC ₹2278 ₹2457 ₹2457 ₹24.57
30 May 26 Shujalpur APMC ₹2220 ₹2220 ₹2220 ₹22.2
30 May 26 Akodiya APMC ₹2300 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
30 May 26 Badod APMC ₹2187 ₹2370 ₹2415 ₹23.7
30 May 26 Kalapipal APMC ₹2360 ₹2475 ₹2475 ₹24.75
30 May 26 Momanbadodiya APMC ₹2100 ₹2280 ₹2280 ₹22.8
30 May 26 Shajapur APMC ₹1800 ₹2271 ₹2271 ₹22.71
30 May 26 Susner APMC ₹2240 ₹2335 ₹2335 ₹23.35
29 May 26 Susner APMC ₹2300 ₹2300 ₹2300 ₹23
29 May 26 Kalapipal APMC ₹2290 ₹2801 ₹2801 ₹28.01
29 May 26 Nalkehda APMC ₹2100 ₹2426 ₹2426 ₹24.26
29 May 26 Shujalpur APMC ₹2329 ₹2446 ₹2961 ₹24.46
29 May 26 Badod APMC ₹2082 ₹2325 ₹2430 ₹23.25
29 May 26 Momanbadodiya APMC ₹2190 ₹2374 ₹2374 ₹23.74
28 May 26 Nalkehda APMC ₹2275 ₹2275 ₹2275 ₹22.75
28 May 26 Susner APMC ₹2575 ₹2575 ₹2575 ₹25.75
28 May 26 Agar APMC ₹2440 ₹2440 ₹2440 ₹24.4
27 May 26 Nalkehda APMC ₹2255 ₹2255 ₹2255 ₹22.55
27 May 26 Agar APMC ₹2342 ₹2475 ₹2475 ₹24.75
27 May 26 Susner APMC ₹2260 ₹2275 ₹2275 ₹22.75
27 May 26 Kalapipal APMC ₹2391 ₹2512 ₹2512 ₹25.12
27 May 26 Soyatkalan APMC ₹2370 ₹2370 ₹2370 ₹23.7
27 May 26 Shajapur APMC ₹2375 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
27 May 26 Badod APMC ₹2320 ₹2419 ₹2419 ₹24.19
27 May 26 Shujalpur APMC ₹2100 ₹2321 ₹2880 ₹23.21
27 May 26 Momanbadodiya APMC ₹2200 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
27 May 26 Akodiya APMC ₹2254 ₹2555 ₹2555 ₹25.55
26 May 26 Agar APMC ₹2351 ₹2516 ₹2516 ₹25.16
26 May 26 Shujalpur APMC ₹2290 ₹2378 ₹2490 ₹23.78
26 May 26 Kalapipal APMC ₹2100 ₹2451 ₹2600 ₹24.51
26 May 26 Susner APMC ₹2285 ₹2340 ₹2413 ₹23.4
26 May 26 Nalkehda APMC ₹2292 ₹2300 ₹2395 ₹23
26 May 26 Momanbadodiya APMC ₹2360 ₹2380 ₹2380 ₹23.8
26 May 26 Akodiya APMC ₹2273 ₹2450 ₹2526 ₹24.5
26 May 26 Shajapur APMC ₹2241 ₹2412 ₹2590 ₹24.12
26 May 26 Badod APMC ₹2349 ₹2400 ₹2441 ₹24
25 May 26 Badod APMC ₹2490 ₹2600 ₹2600 ₹26
25 May 26 Agar APMC ₹2366 ₹2460 ₹2460 ₹24.6
25 May 26 Momanbadodiya APMC ₹2299 ₹2391 ₹2391 ₹23.91
25 May 26 Kalapipal APMC ₹700 ₹2340 ₹2613 ₹23.4
25 May 26 Nalkehda APMC ₹2260 ₹2391 ₹2420 ₹23.91
25 May 26 Shujalpur APMC ₹2309 ₹2690 ₹2690 ₹26.9
25 May 26 Akodiya APMC ₹2368 ₹2520 ₹2520 ₹25.2
25 May 26 Shajapur APMC ₹2300 ₹2300 ₹2300 ₹23
25 May 26 Soyatkalan APMC ₹2650 ₹2650 ₹2650 ₹26.5
25 May 26 Susner APMC ₹2285 ₹2415 ₹2415 ₹24.15
Mandi Price vs Bazaar Price — Wheat

Agar Shajapur mandi mein Wheat aaj ₹24.41/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹30.5–₹36.6/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Wheat Mandi Bhav Shajapur

Wheat price in Shajapur today: Min ₹2427, Modal ₹2441, Max ₹2441 per quintal. Per KG rate ₹24.41. Source: Agar APMC, 22 Jun 2026.