Wheat Price Today in Khargone — ₹24/kg

Khargone मंडी में Wheat का भाव | 2026

👉 Check Wheat Price Across India

Khargone Mandi Bhav 2026 — Madhya Pradesh  ·  Live Wheat Price ₹24/kg

22 Jun 2026  · Khargone APMC  ·  No change

Today's Wheat Price — Khargone Mandi  ·  आज का Wheat का भाव
Min / KG
₹23.9
minimum
Modal / KG ⭐
₹24
avg rate
Mann (40 KG)
₹960
40 kg
Quintal
₹2400
100 kg
Wheat Price Trend — Last 10 Days (Khargone)

Khargone Wheat — Market Analysis

Wheat prices in Khargone mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹2400/qtl (₹0 higher than yesterday) .

Wheat Price Today in Khargone 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Wheat price per kg in Khargone mandi 2026 is ₹23.9 to ₹24 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹2400 per quintal as of 22 Jun 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Wheat prices in Khargone pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.

Today Wheat price in Khargone is updated from Khargone APMC mandi on 22 Jun 2026. Total arrivals today: 149 records with latest modal rate ₹24/kg.

MP mein Wheat ki trading Indore, Bhopal, Gwalior aur Jabalpur mandis mein hoti hai. Indore APMC India ki sabse badi mandis mein se ek hai.

Seasonal Price Pattern — Wheat

Gehu ka bhav March–April mein new crop season mein MSP ke aaspaas hota hai. October–November mein stock khatam hone par rate peak hoti hai.

Khargone मंडी में आज Wheat का थोक भाव ₹23.9 से ₹24 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹24 प्रति किलो और ₹2400 प्रति क्विंटल है। Wheat के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹24.39 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Khargone मंडी में Wheat की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Wheat का भाव ₹36.0 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Madhya Pradesh राज्य की Khargone मंडी में Wheat की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Wheat Price History — Khargone (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
22 Jun 26 Khargone APMC ₹2390 ₹2400 ₹2400 ₹24
22 Jun 26 Badwaha APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
22 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2505 ₹2510 ₹2510 ₹25.1
22 Jun 26 Segaon APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
22 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2450 ₹2530 ₹2550 ₹25.3
22 Jun 26 Sanawad APMC ₹2231 ₹2435 ₹2464 ₹24.35
22 Jun 26 Karhi APMC ₹2375 ₹2400 ₹2475 ₹24
21 Jun 26 Badwaha APMC ₹2335 ₹2335 ₹2335 ₹23.35
21 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2360 ₹2360 ₹2360 ₹23.6
21 Jun 26 Segaon APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
21 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2475 ₹2503 ₹2503 ₹25.03
21 Jun 26 Khargone APMC ₹2380 ₹2380 ₹2380 ₹23.8
20 Jun 26 Khargone APMC ₹2400 ₹2420 ₹2420 ₹24.2
20 Jun 26 Sanawad APMC ₹2100 ₹2419 ₹2434 ₹24.19
20 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2021 ₹2670 ₹2670 ₹26.7
20 Jun 26 Badwaha APMC ₹2330 ₹2411 ₹2460 ₹24.11
20 Jun 26 Segaon APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
20 Jun 26 Karhi APMC ₹2395 ₹2400 ₹2400 ₹24
20 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2400 ₹2520 ₹2535 ₹25.2
19 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2300 ₹2300 ₹2300 ₹23
19 Jun 26 Khargone APMC ₹2410 ₹2410 ₹2410 ₹24.1
19 Jun 26 Sanawad APMC ₹2355 ₹2411 ₹2418 ₹24.11
19 Jun 26 Badwaha APMC ₹2332 ₹2400 ₹2420 ₹24
19 Jun 26 Karhi APMC ₹2405 ₹2405 ₹2405 ₹24.05
19 Jun 26 Segaon APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
19 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2475 ₹2475 ₹2475 ₹24.75
18 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2475 ₹2475 ₹2475 ₹24.75
18 Jun 26 Sanawad APMC ₹2374 ₹2374 ₹2374 ₹23.74
18 Jun 26 Khargone APMC ₹2204 ₹2465 ₹2465 ₹24.65
18 Jun 26 Badwaha APMC ₹2377 ₹2415 ₹2415 ₹24.15
18 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2411 ₹2468 ₹2576 ₹24.68
18 Jun 26 Karhi APMC ₹2400 ₹2415 ₹2415 ₹24.15
18 Jun 26 Segaon APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
17 Jun 26 Badwaha APMC ₹2340 ₹2340 ₹2340 ₹23.4
17 Jun 26 Khargone APMC ₹2350 ₹2375 ₹2400 ₹23.75
17 Jun 26 Sanawad APMC ₹2225 ₹2355 ₹2360 ₹23.55
17 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
16 Jun 26 Badwaha APMC ₹2370 ₹2384 ₹2384 ₹23.84
16 Jun 26 Khargone APMC ₹2380 ₹2612 ₹2612 ₹26.12
16 Jun 26 Sanawad APMC ₹2267 ₹2374 ₹2395 ₹23.74
16 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2400 ₹2450 ₹2475 ₹24.5
16 Jun 26 Karhi APMC ₹2350 ₹2370 ₹2370 ₹23.7
15 Jun 26 Badwaha APMC ₹2325 ₹2385 ₹2420 ₹23.85
15 Jun 26 Karhi APMC ₹2335 ₹2450 ₹2450 ₹24.5
15 Jun 26 Segaon APMC ₹2411 ₹2411 ₹2411 ₹24.11
15 Jun 26 Sanawad APMC ₹2320 ₹2379 ₹2386 ₹23.79
15 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2300 ₹2375 ₹2439 ₹23.75
15 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2355 ₹2465 ₹2510 ₹24.65
15 Jun 26 Khargone APMC ₹2240 ₹2390 ₹2551 ₹23.9
08 Jun 26 Khargone APMC ₹2370 ₹2370 ₹2370 ₹23.7
07 Jun 26 Khargone APMC ₹2271 ₹2271 ₹2271 ₹22.71
07 Jun 26 Badwaha APMC ₹2250 ₹2250 ₹2250 ₹22.5
07 Jun 26 Segaon APMC ₹2200 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
07 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2340 ₹2385 ₹2491 ₹23.85
07 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2300 ₹2300 ₹2300 ₹23
06 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2465 ₹2465 ₹2465 ₹24.65
06 Jun 26 Sanawad APMC ₹2343 ₹2350 ₹2375 ₹23.5
06 Jun 26 Khargone APMC ₹2340 ₹2369 ₹2607 ₹23.69
06 Jun 26 Badwaha APMC ₹2196 ₹2354 ₹2425 ₹23.54
06 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2007 ₹2359 ₹2500 ₹23.59
06 Jun 26 Segaon APMC ₹2325 ₹2360 ₹2360 ₹23.6
05 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2450 ₹2450 ₹2450 ₹24.5
05 Jun 26 Badwaha APMC ₹2290 ₹2364 ₹2399 ₹23.64
05 Jun 26 Segaon APMC ₹2350 ₹2360 ₹2380 ₹23.6
05 Jun 26 Karhi APMC ₹2355 ₹2355 ₹2355 ₹23.55
05 Jun 26 Khargone APMC ₹2375 ₹2400 ₹2400 ₹24
05 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2211 ₹2349 ₹2476 ₹23.49
04 Jun 26 Badwaha APMC ₹2325 ₹2360 ₹2360 ₹23.6
04 Jun 26 Karhi APMC ₹2375 ₹2400 ₹2400 ₹24
04 Jun 26 Segaon APMC ₹2350 ₹2360 ₹2375 ₹23.6
04 Jun 26 Khargone APMC ₹2275 ₹2275 ₹2275 ₹22.75
04 Jun 26 Sanawad APMC ₹2320 ₹2409 ₹2409 ₹24.09
04 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2276 ₹2360 ₹2474 ₹23.6
04 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2200 ₹2465 ₹2475 ₹24.65
03 Jun 26 Sanawad APMC ₹2277 ₹2411 ₹2411 ₹24.11
03 Jun 26 Segaon APMC ₹2350 ₹2360 ₹2375 ₹23.6
03 Jun 26 Khargone APMC ₹2251 ₹2305 ₹2305 ₹23.05
03 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2355 ₹2475 ₹2475 ₹24.75
03 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2273 ₹2371 ₹2460 ₹23.71
03 Jun 26 Karhi APMC ₹2335 ₹2370 ₹2370 ₹23.7
02 Jun 26 Karhi APMC ₹2300 ₹2400 ₹2400 ₹24
02 Jun 26 Khargone APMC ₹2360 ₹2400 ₹2536 ₹24
02 Jun 26 Badwaha APMC ₹2385 ₹2385 ₹2385 ₹23.85
02 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2250 ₹2450 ₹2470 ₹24.5
02 Jun 26 Sanawad APMC ₹2225 ₹2330 ₹2330 ₹23.3
02 Jun 26 Segaon APMC ₹2325 ₹2370 ₹2400 ₹23.7
02 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2325 ₹2325 ₹2325 ₹23.25
01 Jun 26 Segaon APMC ₹2350 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
01 Jun 26 Khargone APMC ₹2305 ₹2305 ₹2305 ₹23.05
01 Jun 26 Badwaha APMC ₹2305 ₹2360 ₹2360 ₹23.6
01 Jun 26 Kasrawad APMC ₹2300 ₹2300 ₹2300 ₹23
01 Jun 26 Sanawad APMC ₹2377 ₹2417 ₹2417 ₹24.17
01 Jun 26 Bhikangaon APMC ₹2296 ₹2378 ₹2500 ₹23.78
01 Jun 26 Karhi APMC ₹2350 ₹2360 ₹2360 ₹23.6
31 May 26 Kasrawad APMC ₹2300 ₹2300 ₹2370 ₹23
31 May 26 Badwaha APMC ₹2375 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
31 May 26 Bhikangaon APMC ₹2328 ₹2388 ₹2433 ₹23.88
31 May 26 Segaon APMC ₹2300 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
31 May 26 Khargone APMC ₹2250 ₹2355 ₹2400 ₹23.55
30 May 26 Badwaha APMC ₹2425 ₹2425 ₹2425 ₹24.25
30 May 26 Bhikangaon APMC ₹2350 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
30 May 26 Khargone APMC ₹2375 ₹2410 ₹2450 ₹24.1
30 May 26 Karhi APMC ₹2345 ₹2500 ₹2500 ₹25
30 May 26 Sanawad APMC ₹2233 ₹2379 ₹2425 ₹23.79
30 May 26 Kasrawad APMC ₹2490 ₹2490 ₹2510 ₹24.9
30 May 26 Segaon APMC ₹2360 ₹2360 ₹2360 ₹23.6
29 May 26 Sanawad APMC ₹2354 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
29 May 26 Khargone APMC ₹2350 ₹2403 ₹2451 ₹24.03
29 May 26 Badwaha APMC ₹2311 ₹2311 ₹2311 ₹23.11
29 May 26 Segaon APMC ₹2300 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
29 May 26 Kasrawad APMC ₹2430 ₹2470 ₹2485 ₹24.7
29 May 26 Bhikangaon APMC ₹2236 ₹2390 ₹2463 ₹23.9
29 May 26 Karhi APMC ₹2355 ₹2370 ₹2375 ₹23.7
28 May 26 Segaon APMC ₹2300 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
28 May 26 Khargone APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
28 May 26 Sanawad APMC ₹2340 ₹2340 ₹2340 ₹23.4
28 May 26 Badwaha APMC ₹2421 ₹2421 ₹2421 ₹24.21
28 May 26 Kasrawad APMC ₹2500 ₹2500 ₹2500 ₹25
27 May 26 Karhi APMC ₹2190 ₹2190 ₹2190 ₹21.9
27 May 26 Khargone APMC ₹2370 ₹2411 ₹2561 ₹24.11
27 May 26 Sanawad APMC ₹2395 ₹2395 ₹2405 ₹23.95
27 May 26 Bhikangaon APMC ₹2296 ₹2399 ₹2470 ₹23.99
27 May 26 Badwaha APMC ₹2250 ₹2399 ₹2446 ₹23.99
27 May 26 Kasrawad APMC ₹2300 ₹2490 ₹2510 ₹24.9
27 May 26 Segaon APMC ₹2350 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
26 May 26 Khargone APMC ₹2410 ₹2410 ₹2410 ₹24.1
26 May 26 Badwaha APMC ₹2400 ₹2425 ₹2425 ₹24.25
26 May 26 Segaon APMC ₹2375 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
26 May 26 Kasrawad APMC ₹2100 ₹2100 ₹2200 ₹21
26 May 26 Sanawad APMC ₹2250 ₹2250 ₹2250 ₹22.5
26 May 26 Karhi APMC ₹2380 ₹2380 ₹2380 ₹23.8
25 May 26 Khargone APMC ₹2425 ₹2425 ₹2425 ₹24.25
25 May 26 Segaon APMC ₹2325 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
25 May 26 Sanawad APMC ₹2381 ₹2400 ₹2400 ₹24
25 May 26 Bhikangaon APMC ₹2350 ₹2413 ₹2600 ₹24.13
25 May 26 Badwaha APMC ₹2281 ₹2429 ₹2429 ₹24.29
25 May 26 Kasrawad APMC ₹2420 ₹2490 ₹2535 ₹24.9
25 May 26 Karhi APMC ₹2370 ₹2385 ₹2385 ₹23.85
24 May 26 Khargone APMC ₹2380 ₹2401 ₹2401 ₹24.01
24 May 26 Segaon APMC ₹2350 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
24 May 26 Karhi APMC ₹2275 ₹2350 ₹2350 ₹23.5
24 May 26 Kasrawad APMC ₹2475 ₹2475 ₹2475 ₹24.75
24 May 26 Sanawad APMC ₹2250 ₹2250 ₹2250 ₹22.5
23 May 26 Bhikangaon APMC ₹2325 ₹2325 ₹2350 ₹23.25
23 May 26 Segaon APMC ₹2325 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
23 May 26 Khargone APMC ₹2290 ₹2300 ₹2430 ₹23
23 May 26 Sanawad APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
23 May 26 Badwaha APMC ₹2375 ₹2375 ₹2375 ₹23.75
23 May 26 Kasrawad APMC ₹2315 ₹2470 ₹2490 ₹24.7
Mandi Price vs Bazaar Price — Wheat

Agar Khargone mandi mein Wheat aaj ₹24/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹30.0–₹36.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Wheat Mandi Bhav Khargone

Wheat price in Khargone today: Min ₹2390, Modal ₹2400, Max ₹2400 per quintal. Per KG rate ₹24. Source: Khargone APMC, 22 Jun 2026.