Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Per KG in Dhar 2026 🔥 — Dhar मंडी में Bengal Gram(Gram)(Whole) का भाव 7.8%
👉 Check Bengal Gram(Gram)(Whole) Price in India
Dhar Mandi Bhav 2026 — Madhya Pradesh · Live Bengal Gram(Gram)(Whole) Price ₹49.78/kg
08 Apr 2026 · Kukshi APMC · -7.8% vs yesterday
Dhar Bengal Gram(Gram)(Whole) — Market Analysis
Bengal Gram(Gram)(Whole) prices in Dhar mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹4978/qtl (₹422 lower than yesterday) .
Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Today in Dhar 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Bengal Gram(Gram)(Whole) price per kg in Dhar mandi 2026 is ₹48.85 to ₹49.78 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹4978 per quintal as of 08 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Bengal Gram(Gram)(Whole) prices in Dhar pichle hafte kaafi stable rahe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.
Dhar मंडी में आज Bengal Gram(Gram)(Whole) का थोक भाव
₹48.85 से ₹49.78 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹49.78 प्रति किलो और ₹4978 प्रति क्विंटल है।
Bengal Gram(Gram)(Whole) के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹52.16 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Dhar मंडी में Bengal Gram(Gram)(Whole) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Bengal Gram(Gram)(Whole) का भाव
₹74.7 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Madhya Pradesh राज्य की Dhar मंडी में Bengal Gram(Gram)(Whole) की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Apr 26 | Kukshi APMC | ₹4885 | ₹4978 | ₹4978 | ₹49.78 |
| 08 Apr 26 | Badnawar APMC | ₹4600 | ₹5400 | ₹5400 | ₹54 |
| 08 Apr 26 | Manawar APMC | ₹4850 | ₹5200 | ₹5200 | ₹52 |
| 08 Apr 26 | Rajgarh APMC | ₹4966 | ₹5131 | ₹5131 | ₹51.31 |
| 07 Apr 26 | Badnawar APMC | ₹5050 | ₹5050 | ₹5050 | ₹50.5 |
| 07 Apr 26 | Dhamnod APMC | ₹5005 | ₹5500 | ₹7655 | ₹55 |
| 07 Apr 26 | Manawar APMC | ₹5050 | ₹5255 | ₹5255 | ₹52.55 |
| 07 Apr 26 | Dhar APMC | ₹3755 | ₹5150 | ₹5385 | ₹51.5 |
| 07 Apr 26 | Gandhwani APMC | ₹5000 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 07 Apr 26 | Rajgarh APMC | ₹4850 | ₹5022 | ₹5022 | ₹50.22 |
| 06 Apr 26 | Manawar APMC | ₹5125 | ₹5200 | ₹5200 | ₹52 |
| 06 Apr 26 | Kukshi APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 06 Apr 26 | Rajgarh APMC | ₹4963 | ₹5030 | ₹5030 | ₹50.3 |
| 06 Apr 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 06 Apr 26 | Badnawar APMC | ₹4105 | ₹5270 | ₹5270 | ₹52.7 |
| 06 Apr 26 | Dhar APMC | ₹4810 | ₹5400 | ₹5400 | ₹54 |
| 06 Apr 26 | Dhamnod APMC | ₹4900 | ₹6000 | ₹7425 | ₹60 |
| 05 Apr 26 | Kukshi APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 05 Apr 26 | Dhamnod APMC | ₹5025 | ₹5025 | ₹5025 | ₹50.25 |
| 05 Apr 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 04 Apr 26 | Dhamnod APMC | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 | ₹53 |
| 04 Apr 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 04 Apr 26 | Rajgarh APMC | ₹4958 | ₹4960 | ₹4960 | ₹49.6 |
| 04 Apr 26 | Manawar APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5225 | ₹51 |
| 04 Apr 26 | Dhar APMC | ₹4600 | ₹4600 | ₹5230 | ₹46 |
| 04 Apr 26 | Kukshi APMC | ₹5055 | ₹5180 | ₹5180 | ₹51.8 |
| 03 Apr 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 03 Apr 26 | Dhamnod APMC | ₹7200 | ₹7200 | ₹7200 | ₹72 |
| 02 Apr 26 | Dhamnod APMC | ₹5400 | ₹7150 | ₹7150 | ₹71.5 |
| 02 Apr 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 02 Apr 26 | Kukshi APMC | ₹5000 | ₹5040 | ₹5080 | ₹50.4 |
| 02 Apr 26 | Manawar APMC | ₹5025 | ₹5225 | ₹5225 | ₹52.25 |
| 01 Apr 26 | Dhamnod APMC | ₹5500 | ₹6200 | ₹6200 | ₹62 |
| 01 Apr 26 | Manawar APMC | ₹5081 | ₹5126 | ₹5126 | ₹51.26 |
| 01 Apr 26 | Kukshi APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 01 Apr 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 31 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 31 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5025 | ₹50 |
| 30 Mar 26 | Manawar APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5500 | ₹51 |
| 30 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 29 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 29 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 28 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 28 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 28 Mar 26 | Rajgarh APMC | ₹4851 | ₹4851 | ₹4851 | ₹48.51 |
| 27 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹4950 | ₹5000 | ₹5050 | ₹50 |
| 27 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 26 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹4950 | ₹5200 | ₹5200 | ₹52 |
| 26 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5050 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 26 Mar 26 | Dhamnod APMC | ₹5185 | ₹5185 | ₹5185 | ₹51.85 |
| 26 Mar 26 | Manawar APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 26 Mar 26 | Badnawar APMC | ₹4945 | ₹4945 | ₹4945 | ₹49.45 |
| 26 Mar 26 | Dhar APMC | ₹3800 | ₹5000 | ₹5090 | ₹50 |
| 25 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 25 Mar 26 | Manawar APMC | ₹5050 | ₹5050 | ₹5050 | ₹50.5 |
| 25 Mar 26 | Dhamnod APMC | ₹4500 | ₹6825 | ₹6825 | ₹68.25 |
| 25 Mar 26 | Rajgarh APMC | ₹4671 | ₹4671 | ₹4671 | ₹46.71 |
| 25 Mar 26 | Dhar APMC | ₹4000 | ₹5245 | ₹5245 | ₹52.45 |
| 25 Mar 26 | Badnawar APMC | ₹4880 | ₹4880 | ₹4880 | ₹48.8 |
| 24 Mar 26 | Dhamnod APMC | ₹4980 | ₹6500 | ₹6500 | ₹65 |
| 24 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5050 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 24 Mar 26 | Manawar APMC | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 | ₹52 |
| 24 Mar 26 | Dhar APMC | ₹4425 | ₹5480 | ₹5480 | ₹54.8 |
| 24 Mar 26 | Badnawar APMC | ₹4155 | ₹5305 | ₹5305 | ₹53.05 |
| 24 Mar 26 | Rajgarh APMC | ₹4929 | ₹5037 | ₹5037 | ₹50.37 |
| 24 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹4525 | ₹5200 | ₹5200 | ₹52 |
| 23 Mar 26 | Manawar APMC | ₹5100 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 23 Mar 26 | Dhamnod APMC | ₹5230 | ₹6865 | ₹6865 | ₹68.65 |
| 23 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 23 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹4800 | ₹5100 | ₹5150 | ₹51 |
| 23 Mar 26 | Badnawar APMC | ₹4735 | ₹4900 | ₹4900 | ₹49 |
| 23 Mar 26 | Dhar APMC | ₹4800 | ₹5100 | ₹5300 | ₹51 |
| 22 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ₹51 |
| 22 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹5000 | ₹5150 | ₹5150 | ₹51.5 |
| 22 Mar 26 | Manawar APMC | ₹5050 | ₹5050 | ₹5050 | ₹50.5 |
| 21 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹4900 | ₹5000 | ₹5220 | ₹50 |
| 21 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5050 | ₹5050 | ₹5050 | ₹50.5 |
| 20 Mar 26 | Manawar APMC | ₹5050 | ₹5050 | ₹5050 | ₹50.5 |
| 20 Mar 26 | Dhar APMC | ₹5100 | ₹5690 | ₹5690 | ₹56.9 |
| 20 Mar 26 | Gandhwani APMC | ₹5050 | ₹5050 | ₹5050 | ₹50.5 |
| 20 Mar 26 | Kukshi APMC | ₹4900 | ₹5000 | ₹5210 | ₹50 |
| 20 Mar 26 | Dhamnod APMC | ₹5110 | ₹5200 | ₹7455 | ₹52 |
Agar Dhar mandi mein Bengal Gram(Gram)(Whole) aaj ₹49.78/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹62.2–₹74.7/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.